How long is your dog going to live? The chart below by dog breed is just a guide, like humans life expectancy depends on genetic diseases, a healthy diet, exercise and good mental nurturing. A dog that spends too much time alone and is overweight will live less for example.
Dog Breed
|
Life Expectancy in Years |
| Afghan Hound | 12 |
| Airedale Terrier | 11 |
| Basset Hound | 12 |
| Beagle | 13 |
| Bearded Collie | 12 |
| Bedlington Terrier | 14 |
| Bernese Mountain Dog | 7 |
| Border Collie | 13 |
| Border Terrier | 13 |
| Boxer | 10 |
| Bull Terrier | 13 |
| Bulldog | 7 |
| Bullmastiff | 8 |
| Cairn Terrier | 13 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 11 |
| Chihuahua | 13 |
| Chow Chow | 13 |
| Cocker Spaniel | 12 |
| Dachshund | 12 |
| Dalmatian | 13 |
| Doberman Pinscher | 10 |
| English Cocker Spaniel | 12 |
| English Setter | 11 |
| English Springer Spaniel | 13 |
| English Toy Spaniel | 10 |
| Flat-Coated Retriever | 9 |
| German Shepherd | 10 |
| German Shorthaired Pointer | 13 |
| Golden Retrievers | 12 |
| Gordon Setter | 11 |
| Great Dane | 9 |
| Greyhound | 13 |
| Irish Red and White Setter | 13 |
| Irish Setter | 12 |
| Irish Wolfhound | 6 |
| Jack Russell Terrier | 13 |
| Labrador Retriever | 12 |
| Lurcher | 12 |
| Miniature Dachshund | 15 |
| Miniature Pinscher | 14 |
| Miniature Poodle | 15 |
| Random-bred/Mongrel | 13 |
| Norfolk Terrier | 10 |
| Old English Sheepdog | 12 |
| Pekingese | 13 |
| Pomeranian | 14 |
| Rhodesian Ridgeback | 9 |
| Rottweiler | 10 |
| Rough Collie | 12 |
| Samoyed | 11 |
| Scottish Deerhound | 9 |
| Scottish Terrier | 12 |
| Shetland Sheepdog | 13 |
| Shiba Inu | 14 |
| Shih Tzu | 13 |
| Soft-Coated Wheaten Terrier | 13 |
| Staffordshire Bull Terrie (Pit Bull) | 14 |
| Standard Poodle | 12 |
| Tibetan Terrier | 14 |
| Toy Poodle | 14 |
| Vizsla | 12 |
| Weimaraner | 10 |
| Welsh Corgi | 11 |
| Welsh Springer Spaniel | 11 |
| West Highland White Terrier | 13 |
| Wire Fox Terrier | 13 |
| Yorkshire Terrier | 13 |

